Warehousing
Pioneer’s 8 distribution centers committed to deliver the best service for our customers with own warehouses and state of art
Warehouse Management System
Locations
HKG W/H
| Item | Details | 
|---|---|
| Size | - G. Area : 100,000 s/f & W/H : 70,000 s/f | 
| Truck Dock | - 14 docks | 
| Security | - 24Hs recording by 35 Infrared rays CCTV - Security man (24hr)  | 
| Lift | - Electric (6ea) & Handy (10ea) | 
| Equipment | - Bar Code Printer & Bar Code Reader (6pcs) - Labeling Machine - Weighing Machine - Conveyor (2 lines) - Wi-Fi system  | 
| Special room | - Safe cage : 200s/f | 
| Manpower | - Operation    : 10 person - W/H Keeper : 16 persons - Driver : 20 persons  | 
| Office room | - Size  : 3,000 s/f  - Staff : 28 persons  | 
|  W/H Keeper Resting room  | - 20feet container | 
| Insurance | - US$ 14,000,000 ( all risk ) | 
| TAPA | - Certificate no. HKG6021110 | 


SZX W/H
| Item | Details | 
|---|---|
| Size | - Warehouse area : 100,000 sf(Bonded w/h 50,000 sf) | 
|  Storage  capacity  | - 6,000 CBM (60 x 40’ containers) | 
| Dock area | - 7 loading bays | 
|  Lifting  equipment  | - Forklift trucks(3)  - Hand pallet trucks(2)  | 
| Security | - 8sets CCTV with 24hrs recording | 
|  Insurance  coverage  | - At cost (all risk) | 
| Office | - Size : 80 ㎡ with 10 staffs | 
|  Operation manpower  | - Warehouse Manager : 1 person - Warehouse Keeper : 14 persons  | 


CHASHAN W/H
| Item | Details | 
|---|---|
| Size | - Warehouse area : 70,000 sq. | 
|  Storage  capacity  | - 5,000 CBM (60 x 40’ containers) | 
| Dock area | - 5 loading bays | 
|  Lifting  equipment  |  - Forklift trucks(3) - Hand pallet trucks(2)  | 
| Security | - 8sets CCTV with 24hrs recording | 
|  Insurance  coverage  | - At cost (all risk) | 
| Office | - Size : 85 sq. M with 35 staffs | 
|  Operation manpower  |  - Warehouse Manager : 1 person - Warehouse Keeper : 4 persons  | 


DUNGGUAN W/H
| Item | Details | 
|---|---|
| Location | 中国广东省东莞市寮步镇下岭贝百业工业城 邮编523411 | 
| Size | - 12,050 ㎡ (70 staffs) | 
| Area | - 横坑管理区三星工业园区 | 
| Structure | - 地上一层物流园区 | 
| Building Size | - 10,830 ㎡ | 
| WAREHOUSE DOCK OFFICE ETC  | - 8,660 ㎡ - 490 ㎡ - 750 ㎡ (1,2floor) - 400 ㎡ (Fire & Electric Facilities)  | 
| Capability | - 6,500 PLTS | 


TIANJIN W/H
| Item | Details | 
|---|---|
| Site size | - Warehouse area: 120,000 sq. | 
|  Storage capacity  | - 8,000 CBM (80 x 40’ containers) | 
|  Dock  area  | - 7 truck loading docks | 
|  Lifting  equipment  | - Forklift trucks(3);  Hand pallet trucks(3)  | 
| Security | - 8 sets CCTV with 24hrs    recording  | 
|  Insurance coverage  | - At cost ( all risk ) | 
| Office | - Size : 80 sq. M with 10 staffs | 
|  Operation manpower  | - Warehouse  manager: 2person - Warehouse Keeper : 15persons  | 


SHANGHAI W/H
| Item | Details | 
|---|---|
| Size | - Warehouse : 70,000 sf | 
|  Truck Dock Train Dock  | - 2 docks - 9 docks  | 
| Security | - 24Hs recording by 8CCTV | 
| Lift | - Oil       : 3ea - Handy : 3ea  | 
| Manpower | - Manager : 1 person - Keeper : 5 persons  | 
| Capacity | - 4,000 CBM  (60 x 40ft cont.)  | 
| Office room | - Size : 80m² - Staff : 25 persons  | 
| Insurance | - At cost (all risk) | 

